Crypto-asset | Deposit fee | Withdrawal fee |
---|---|---|
Etherium (ETH) | 0 | 0.005 - 0.009 ETH * |
OmiseGO (OMG) | 0 | 5 OMG |
TOKPIE (TKP) | 0 | 17000 TKP |
USD Coin (USDC) | 0 | 35 USDC |
CryptoAds (CRAD) | 0 | 0.009 ETH |
TerraGreen (TGN) | 0 | 1 TGN |
DocTailor (DOCT) | 0 | 5500000 DOCT |
Zloadr Token (ZDR) | 0 | 250 ZDR |
CoinLoan (CLT) | 0 | 5 CLT |
Refine Medium (XRM) | 0 | 1500 XRM |
TLS Token (TLS) | 0 | 2000000 TLS |
PGPAY (PGPAY) | 0 | 8000 PGPAY |
Dai Stablecoin (DAI) | 0 | 35 DAI |
Tether USD (USDT) | 0 | 35 USDT |
Bitpayer Token (BPT) | 0 | 3000 BPT |
NTerprise (NTER) | 0 | 2000 NTER |
YOUcash (YOUC) | 0 | 1000 YOUC |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | 0 | 0.0005 WBTC |
Keep Calm (KCH) | 0 | 0.009 ETH |
MEDOOZA Ecosystem v2.0 (MDZA) | 0 | 3000 MDZA |
BountyMarketCap (BMC) | 0 | 300 BMC |
Psyche (USD1) | 0 | 0.009 ETH |
EscoinToken (ELG) | 0 | 0.009 ETH |
Yearn Finance Global (YFIG) | 0 | 0.009 ETH |
vSPY Token V_1_0_0 (vSPY) | 0 | 0.009 ETH |
DFE.Finance (DFE) | 0 | 0.009 ETH |
BeforeCoinMarketCap (BCMC1) | 0 | 0.009 ETH |
RiveMont (RVMT) | 0 | 0.009 ETH |
Crypto Accept (ACPT) | 0 | 0.009 ETH |
DogeToken (DGT) | 0 | 0.009 ETH |
Bigcoin (BIG) | 0 | 0.009 ETH |
ChainLink Token (LINK) | 0 | 1 LINK |
Uniswap (UNI) | 0 | 1 UNI |
QUAI (QUAI) | 0 | 0.009 ETH |
BambooDeFi (BAMBOO) | 0 | 30 BAMBOO |
Anysale (SALE) | 0 | 0.009 ETH |
Swaap (SAP) | 0 | 0.009 ETH |
Wall Street Baby (WSB) | 0 | 0.009 ETH |
Swaap Governance (SAPG) | 0 | 0.009 ETH |
Ijas Coin (IJC) | 0 | 0.009 ETH |
10x. gg (XGG) | 0 | 5000 XGG |
Advertise Coin (ADCO) | 0 | 7000 ADCO |
Avaluse (AVAL) | 0 | 500 AVAL |
YEARNYFI .NETWORK (YNI) | 0 | 0.009 ETH |
UZE EXCHANGE (UZE) | 0 | 0.009 ETH |
Buildin (BIN) | 0 | 0.009 ETH |
Coinstox Token (CSX) | 0 | 1000 CSX |
Altcoins (ALTS) | 0 | 0.009 ETH |
SPARTA (SPARTA) | 0 | 0.009 ETH |
WeCoOwn Rewards (WCX) | 0 | 600000 WCX |
vSPACEX Token V1 (vSPACEX) | 0 | 0.009 ETH |
Gratitude (GRTD) | 0 | 50000 GRTD |
Bitenium Token (BT) | 0 | 0.009 ETH |
EARN Network (EARN$) | 0 | 0.02 ETH + 3% |
StonkSwap Token (STONK) | 0 | 0.01 ETH |
7Plus Coin (SV7) | 0 | 0.01 ETH |
You can borrow and purchase the required amount of TKP tokens on any exchanges where TKP is traded and then deposit them to your TOKPIE account balance.
The amount of trade fees is calculated due to the formula: The amount of crypto-asset that is going to be received in the result of trade order execution X trade fee % (percent).
Any trade fee, automatically deducted from your balance, is nominated in the crypto-asset, which is going to be received in the result of a trade order execution.
To release TKP tokens that were placed in hold (for your current plan usage) click on Downgrade. The result TKP will come back on your account balance in 30 days after downgrade application submission.